Рейтинг народных экспертов. Номинация «Лучший эксперт года»
Народный эксперт | Определение активности | Погрешность (Разница оценок+Разница отзывов) |
|||||
Сумма оценок | Разница с общим баллом | Отзывы | Разница отзывов | ||||
1 | ![]() | Елена Бурбель Темиртау | 831 | 6 | 154 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Яков Фёдоров Алматы | 810 | 15 | 161 | 0 | 15 |
3 | ![]() | Сабыржан Тоғызбаев Қызылорда | 860 | 35 | 92 | 69 | 104 |
4 | ![]() | Лариса Саленко Степногорск | 927 | 102 | 126 | 35 | 137 |
5 | ![]() | Нұржол Табиғат Астана | 924 | 99 | 101 | 60 | 159 |
6 | ![]() | Мейірмангүл Теңізбаева Актау | 699 | 126 | 126 | 35 | 161 |
7 | ![]() | Ақниет Асқар Актау | 842 | 17 | 1 | 160 | 177 |
8 | ![]() | Еркебулан Баделов Атырау | 777 | 48 | 0 | 161 | 209 |
9 | ![]() | Рысгүл Рамазанова Актау | 632 | 193 | 127 | 34 | 227 |
10 | ![]() | Александр Покатилов Актау | 742 | 83 | 6 | 155 | 238 |
11 | ![]() | Мукаш Уралбаев Актау | 967 | 142 | 37 | 124 | 266 |
12 | ![]() | Арайлым Қален Актау | 936 | 111 | 3 | 158 | 269 |
13 | ![]() | Еркебулан Бекназаров Атырау | 692 | 133 | 12 | 149 | 282 |
14 | ![]() | Мира Бакытжанова Актау | 702 | 123 | 1 | 160 | 283 |
15 | ![]() | Максим Гришин Актау | 539 | 286 | 93 | 68 | 354 |
16 | ![]() | Мөлдір Маулекенова Уральск | 570 | 255 | 21 | 140 | 395 |
17 | ![]() | Айгерим Рахимова Алматы | 520 | 305 | 27 | 134 | 439 |
18 | ![]() | Ербол Серікбай Алматы | 478 | 347 | 0 | 161 | 508 |
19 | ![]() | Гаухар Багдабаева Актау | 387 | 438 | 61 | 100 | 538 |
20 | ![]() | Раймбек Егембердиев Астана | 343 | 482 | 23 | 138 | 620 |
21 | ![]() | Құралай Досжанова Жаңаөзен | 316 | 509 | 23 | 138 | 647 |
22 | ![]() | Жанибек Нурышов Шымкент | 163 | 662 | 35 | 126 | 788 |
23 | ![]() | Никита Баев Алматы | 132 | 693 | 25 | 136 | 829 |
24 | ![]() | Фархад Абжаппаров Кызылорда | 125 | 700 | 14 | 147 | 847 |
25 | ![]() | Руслан Баймухамедов Актау | 50 | 775 | 11 | 150 | 925 |
26 | ![]() | Танат Жолдыбаев Жаңаөзен | 48 | 777 | 7 | 154 | 931 |
27 | ![]() | Нұржан Байниязов Кызылорда | 39 | 786 | 0 | 161 | 947 |
28 | ![]() | Алмас Алтай Астана | 12 | 813 | 0 | 161 | 974 |
29 | ![]() | Айнур Ракишева Астана | 6 | 819 | 0 | 161 | 980 |
30 | ![]() | Марина Трудкова Актау | 0 | 825 | 0 | 161 | 986 |
31 | ![]() | Омар Касанов Атырау | 0 | 825 | 0 | 161 | 986 |
32 | ![]() | Жадыра Шалабаева Жанаозен | 0 | 825 | 0 | 161 | 986 |
33 | ![]() | Бауыржан Карипов Алматы | 0 | 825 | 0 | 161 | 986 |
Последние отзывы
≡ Рустам
www.zaponka.kz
Отличный сайт большой выбор продукции. Всегда все вовремя .Так держать Ребята! ...≡ Онербаева Акбике
www.17.orta-mektep.kz
17 мектеп жарайсын! ...≡ zhupar
www.17.orta-mektep.kz
мен сайтқа күнде дауыс берем. осы жарыста жеңулеріңізге тілектеспін. №17 алға! ...≡ Шадияр
www.17.orta-mektep.kz
№17 орта мектеп алға! біз біргеміз.№14орта мектеп оушылыры ...≡ Зауре
www.17.orta-mektep.kz
№ 17 орта мектеп алға! № 17 орта мектеп ұжымы биік белестерден көріне беріңіз ...